年月日 | 最高速度 | 備考 |
---|---|---|
1964年10月1日 | 時速210キロ | 東海道新幹線開業 当時は時速160キロダイヤ |
1965年11月1日 | 時速210キロ | 時速210キロの本格運転開始 |
1986年11月1日 | 時速220キロ | 100系の本格投入開始 |
(参考:1989年3月11日) | (山陽新幹線:時速230キロ) | 100系「グランドひかり」デビュー |
1992年3月14日 | 時速270キロ | 「のぞみ」運転開始 |
(参考:1997年3月22日) | (山陽新幹線:時速300キロ) | 500系デビュー |
(参考:2003年10月1日) | (東海道新幹線時速270キロ統一) | 100系引退によるもの |
2015年3月14日 | 時速285キロ | 当時はN700Aタイプ限定 |
2020年3月14日 | (東海道新幹線時速285キロ統一) | 700系引退によるもの |
関連鉄道コらム
- 1962年に完成していた「東海道新幹線の一部」とは 世界初の偉業達成に貢献した「モデル線」 - 2024年10月1日(火)掲載
- 初代新幹線「0系」の前にも「初の新幹線車両」がいた? 知られざる「1000形」とは - 2024年9月29日(日)掲載
- 東海道新幹線開業前に走っていた「のぞみ」「ひかり」「こだま」とは? - 2024年10月1日(火)掲載
- 東海道新幹線と東北新幹線の直通運転、なぜ実現できない? 実は過去に直通計画も - 2024年9月28日(土)掲載
関連鉄道リポート
- スピードアップと乗り心地の向上を重ねてきた、東海道・山陽新幹線「のぞみ」30年の歩み - 2022年3月14日(月)掲載