JR西日本は、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の第16期の旅行商品を販売。コースと出発日は、「山陰コース(下り)~画聖応挙と維新の歴史をたどる旅~」が2022年3月12日(土)、26日(土)、4月23日(土)、6月11日(土)、「山陰コース(上り)~神話と自然美に触れる旅~」が3月7日(月)、21日(月・祝)、28日(月)、4月11日(月)、25日(月)、5月9日(月)、16日(月)、6月13日(月)、「山陽コース(下り)~せとうちの歴史に触れる旅~」が5月21日(土)、6月4日(土)、25日(土)、「山陽コース(上り)~せとうちの美を愛でる旅~」が4月4日(月)、5月23日(月)、30日(月)、6月6日(月)、20日(月)、「山陽・山陰コース(周遊)~西日本の原風景を堪能する旅~」が3月16日(水)、30日(水)、4月6日(水)、13日(水)、5月11日(水)、18日(水)、6月22日(水)、29日(水)。乗車には、旅行商品の申込が必要。
公式情報:
▼ カレンダーを表示する
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 印
- 実施日