JR東日本長野支社、長野県佐久地域振興局は、小海線で「アクティビティ優先車両」を運用。設定日は、2024年7月20日(土)、21日(日)、8月24日(土)、25日(日)、9月28日(土)、29日(日)。小諸駅12:00発の小淵沢駅行き、小淵沢駅15:01発の小諸駅行きが対象。各列車とも、1両を増結し、最後尾車両を優先車両として設定。滑津、太田部、信濃川上、甲斐小泉の各駅では乗降不可。車内では、アクティビティガイドによる観光案内などを実施。事前申込により、自転車も持ち込み可。申込は、ウェブサイトにて。自転車持ち込みの定員は各8人。乗車日の3日前まで受付。
公式情報:
▼ カレンダーを表示する
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 印
- 実施日