列車名 | 主な運転区間 | 折り返す駅 | 反転率 |
---|---|---|---|
こまち | 東京~秋田間 | 大曲駅 | 7.8% |
オホーツク | 札幌~網走間 | 遠軽駅 | 30.2% |
大雪 | 旭川~網走間 | 遠軽駅 | 47.6% |
富士回遊 | 新宿~河口湖間 | 富士山駅 | 2.9% |
ひだ(富山駅発着) | 名古屋~富山間 | 岐阜駅 | 11.8% |
ひだ(高山駅発着) | 名古屋~高山間 | 岐阜駅 | 18.2% |
ふじかわ | 静岡~甲府間 | 富士駅 | 27.8% |
しらさぎ | 名古屋~敦賀間 | 米原駅 | 36.5% |
はしだて | 京都~豊岡間 | 宮津駅 | 33.1% |
まいづる | 京都~東舞鶴間 | 綾部駅 | 25.7% |
はまかぜ | 大阪~鳥取間 | 姫路駅 | 41.7% |
スーパーいなば | 岡山~鳥取間 | 上郡駅 | 37.9% |
うずしお (6・13・22・29号) |
岡山~徳島間 | 宇多津駅、高松駅 | 17.7% |
みどり | 博多~佐世保間 | 早岐駅 | 7.6% |
ソニック | 博多~大分間 | 小倉駅 | 33.6% |
にちりんシーガイア | 博多~宮崎空港間 | 小倉駅 | 16.3% |
ふたつ星4047 (有明海コース) |
武雄温泉→長崎間 (長与経由) |
江北駅 | 12.9% |
列車名 | 主な運転区間 | 折り返す駅 | 反転率 |
---|---|---|---|
リゾートビューしらかみ | 秋田~青森間 | 川部駅、弘前駅 | 2.5% |
SATONO | 郡山~喜多方間 | 会津若松駅 | 20.4% |
ひなび下北 | 八戸~大湊間 | 野辺地駅 | 46.8% |
ひなび釜石 | 盛岡~釜石間 | 花巻駅 | 28.1% |
越乃Shu*Kura | 上越妙高~十日町間 | 長岡駅 | 34.6% |
ゆざわShu*Kura | 上越妙高~越後湯沢間 | 長岡駅 | 46.1% |
リゾートビューふるさと | 南小谷~長野間 | 松本駅 | 47.2% |
会社名 | 列車名 | 運転区間 | 折り返す駅 | 反転率 |
---|---|---|---|---|
東武鉄道 | SL大樹「ふたら」72号 | 東武日光→鬼怒川温泉間 | 下今市駅 | 36.4% |
西武鉄道 | ちちぶ | 池袋~秩父間 | 飯能駅 | 43.1% |
小田急電鉄 | えのしま、ホームウェイ | 新宿~片瀬江ノ島間 | 藤沢駅 | 7.5% |
小田急電鉄・ 東京メトロ |
メトロえのしま | 北千住~片瀬江ノ島間 | 藤沢駅 | 5.9% |
近畿日本鉄道 | あをによし | 京都~大阪難波間 | 近鉄奈良駅 | 45.7% |
西日本鉄道 | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO (金曜の旅ランチコース) |
西鉄福岡(天神) ~大宰府間 |
西鉄二日市駅 太宰府駅 |
3.0% |
富士山麓 電気鉄道 |
富士山ビュー特急 フジサン特急 |
大月~河口湖間 | 富士山駅 | 11.3% |
えちご トキめき鉄道 |
えちごトキめきリゾート 雪月花 |
上越妙高~糸魚川間 | 妙高高原駅 直江津駅 |
36.3% |
富山地方鉄道 | アルペン特急 | 宇奈月温泉→立山間 | 上市駅 寺田駅 |
5.2% |
京都丹後鉄道 | 丹後くろまつ号 (モーニングコース) |
福知山→天橋立間 | 宮津駅 | 12.6% |