-
東日本大震災の鉄道復旧率は98.0%
(運行不能になった5058kmのうち 4959kmで運行を再開)
鉄道復旧状況(東日本大震災)
2020年3月14日(土)時点
2020年3月14日(土)時点
東日本大震災で被災した、全国の鉄道の復旧状況を掲載しています。右側の日付を選んで、さかのぼって復旧状況を見ることもできます。
東日本大震災の鉄道復旧率は98.0%
(運行不能になった5058kmのうち 4959kmで運行を再開)
この復旧状況図はGoogleマップを使用しています
路線名 | 復旧状況 | 未復旧区間 |
---|---|---|
気仙沼線 | 柳津~気仙沼間(55.3km) | |
大船渡線 | 気仙沼~盛間(43.7km) |
被災した区間のうち、その全部が未復旧の場合は「未復旧」、一部が復旧した場合は「一部復旧」と示しています
復旧日 | 路線名 | 復旧区間 |
---|---|---|
2020年3月14日(土) | 常磐線 | 富岡~浪江間(20.8km) |
2019年3月23日(土) | 山田線 | 宮古~釜石間(55.4km) |
2017年10月21日(土) | 常磐線 | 竜田~富岡間(6.9km) |
2017年4月1日(土) | 常磐線 | 浪江~小高間(8.9km) |
2016年12月10日(土) | 常磐線 | 相馬~浜吉田間(22.6km) |
2016年7月12日(火) | 常磐線 | 小高~原ノ町間(9.4km) |
2015年5月30日(土) | 仙石線 | 高城町~陸前小野間(10.5km) |
2015年3月21日(祝) | 石巻線 | 浦宿~女川間(2.5km) |
2014年6月1日(日) | 常磐線 | 広野~竜田間(8.5km) |
2014年4月6日(日) | 三陸鉄道北リアス線 | 小本~田野畑間(10.5km) |
2014年4月5日(土) | 三陸鉄道南リアス線 | 吉浜~釜石間(15km) |
2013年4月3日(水) | 三陸鉄道南リアス線 | 盛~吉浜間(21.6km) |
2013年3月16日(土) | 石巻線 | 渡波~浦宿間(6.5km) |
2013年3月16日(土) | 常磐線 | 浜吉田~亘理間(5km) |
2012年4月1日(日) | 三陸鉄道北リアス線 | 田野畑~陸中野田間(24.3km) |
2012年3月17日(土) | 仙石線 | 陸前小野~矢本間(4.2km) |
2012年3月17日(土) | 石巻線 | 石巻~渡波間(8km) |
2012年3月17日(土) | 八戸線 | 種市~久慈間(30.7km) |
2011年12月21日(水) | 常磐線 | 原ノ町~相馬間(20.1km) |
2011年10月10日(祝) | 常磐線 | 久ノ浜~広野間(8.4km) |
2011年10月1日(土) | 仙台空港鉄道仙台空港線 | 美田園~仙台空港間(3.3km) |
2011年8月8日(月) | 八戸線 | 階上~種市間(6.7km) |
2011年7月23日(土) | ひたちなか海浜鉄道湊線 | 平磯~阿字ヶ浦間(3.5km) |
2011年7月23日(土) | 仙台空港鉄道仙台空港線 | 名取~美田園間(3.8km) |
2011年7月16日(土) | 仙石線 | 矢本~石巻間(8.8km) |
2011年7月12日(火) | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 新鉾田~大洋間(8km) |
2011年7月3日(日) | ひたちなか海浜鉄道湊線 | 那珂湊~平磯間(2.6km) |
2011年7月3日(日) | ひたちなか海浜鉄道湊線 | 勝田~中根間(4.8km) |
2011年6月25日(土) | ひたちなか海浜鉄道湊線 | 中根~那珂湊間(3.4km) |
2011年5月28日(土) | 仙石線 | 東塩釜~高城町間(8.3km) |
2011年5月19日(木) | 石巻線 | 前谷地~石巻間(15.1km) |
2011年5月16日(月) | 阿武隈急行線 | 富野~槻木間(32.8km) |
2011年5月14日(土) | 常磐線 | 四ツ倉~久ノ浜間(4.8km) |
2011年4月29日(祝) | 仙台市交通局南北線 | 泉中央~台原間(4.3km) |
2011年4月29日(祝) | 飯山線 | 戸狩野沢温泉~十日町間(47.8km) |
2011年4月29日(祝) | 気仙沼線 | 前谷地~柳津間(17.5km) |
2011年4月29日(祝) | 東北新幹線 | 仙台~一ノ関間(93.3km) |
2011年4月28日(木) | 阿武隈急行線 | 福島~瀬上間(7.5km) |
2011年4月25日(月) | 東北新幹線 | 福島~仙台間(79km) |
2011年4月23日(土) | 仙山線 | 愛子~山寺間(33.5km) |
2011年4月23日(土) | 東北新幹線 | 一ノ関~盛岡間(90.2km) |
2011年4月21日(木) | 東北本線 | 岩切~利府間(4.2km) |
2011年4月21日(木) | 東北本線 | 花泉~一ノ関間(13.9km) |
2011年4月21日(木) | 東北本線 | 松島~花泉間(56km) |
2011年4月21日(木) | 東北本線 | 仙台~松島間(23.4km) |
2011年4月19日(火) | 仙石線 | 小鶴新田~東塩釜間(11.6km) |
2011年4月18日(月) | 阿武隈急行線 | 角田~槻木間(11.6km) |
2011年4月18日(月) | 阿武隈急行線 | 瀬上~保原間(5.3km) |
2011年4月18日(月) | 大船渡線 | 一ノ関~気仙沼間(62km) |
2011年4月17日(日) | 常磐線 | いわき~四ツ倉間(9.8km) |
2011年4月17日(日) | 石巻線 | 小牛田~前谷地間(12.8km) |
2011年4月17日(日) | 東北本線 | 黒磯~安積永盛間(58.5km) |
2011年4月16日(土) | 陸羽東線 | 小牛田~新庄間(94.1km) |
2011年4月16日(土) | 鹿島線 | 延方~鹿島サッカースタジアム間(7km) |
2011年4月15日(金) | 東北本線 | 一ノ関~水沢間(25km) |
2011年4月15日(金) | 水郡線 | 水戸~常陸青柳間(1.9km) |
2011年4月15日(金) | 磐越東線 | いわき~小野新町間(40.1km) |
2011年4月15日(金) | 仙石線 | あおば通~小鶴新田間(5.6km) |
2011年4月14日(木) | 仙山線 | 仙台~愛子間(15.2km) |
2011年4月14日(木) | 只見線 | 只見~大白川間(20.8km) |
2011年4月13日(水) | 阿武隈急行線 | 梁川~富野間(3.8km) |
2011年4月13日(水) | 磐越東線 | 小野新町~船引間(22.4km) |
2011年4月13日(水) | 仙山線 | 山寺~羽前千歳間(9.3km) |
2011年4月13日(水) | 山田線 | 上米内~宮古間(92.2km) |
2011年4月13日(水) | 東北新幹線 | 盛岡~新青森間(178.4km) |
2011年4月12日(火) | 常磐線 | 亘理~岩沼間(8.5km) |
2011年4月12日(火) | 只見線 | 会津川口~只見間(27.6km) |
2011年4月12日(火) | 釜石線 | 花巻~釜石間(90.2km) |
2011年4月12日(火) | 東北本線 | 福島~仙台間(79km) |
2011年4月12日(火) | 東北新幹線 | 那須塩原~福島間(115km) |
2011年4月11日(月) | 東北本線 | 水沢~北上間(17.4km) |
2011年4月11日(月) | 水郡線 | 上菅谷~常陸太田間(9.5km) |
2011年4月11日(月) | 水郡線 | 常陸青柳~安積永盛間(135.6km) |
2011年4月11日(月) | 常磐線 | 高萩~いわき間(46.9km) |
2011年4月11日(月) | 北上線 | 北上~横手間(61.1km) |
2011年4月11日(月) | 花輪線 | 好摩~大館間(106.9km) |
2011年4月11日(月) | 大湊線 | 野辺地~大湊間(58.4km) |
2011年4月11日(月) | 奥羽本線 | 山形~新庄間(61.5km) |
2011年4月11日(月) | 奥羽本線 | 福島~米沢間(40.1km) |
2011年4月11日(月) | 山形新幹線 | 福島~新庄間(148.6km) |
2011年4月8日(金) | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 大洗~新鉾田間(19.4km) |
2011年4月8日(金) | 只見線 | 会津坂下~会津川口間(39.2km) |
2011年4月7日(木) | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 大洋~鹿島サッカースタジアム間(14km) |
2011年4月7日(木) | 水戸線 | 小山~友部間(50.2km) |
2011年4月7日(木) | 常磐線 | 勝田~高萩間(41.4km) |
2011年4月6日(水) | 阿武隈急行線 | 保原~梁川間(5.5km) |
2011年4月6日(水) | 釜石線 | 遠野~釜石間(44.2km) |
2011年4月6日(水) | 東北本線 | 花泉~一ノ関間(13.9km) |
2011年4月5日(火) | 東北本線 | 岩切~松島間(15.3km) |
2011年4月5日(火) | 東北本線 | 岩切~利府間(4.2km) |
2011年4月5日(火) | 東北本線 | 本宮~福島間(32.1km) |
2011年4月4日(月) | 仙山線 | 仙台~愛子間(15.2km) |
2011年4月3日(日) | 陸羽東線 | 小牛田~新庄間(94.1km) |
2011年4月3日(日) | 東北本線 | 岩沼~名取間(7.2km) |
2011年4月2日(土) | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 水戸~大洗間(11.6km) |
2011年4月2日(土) | 東北本線 | 南仙台~仙台間(7.7km) |
2011年4月2日(土) | 東北本線 | 名取~南仙台間(2.7km) |
2011年4月2日(土) | 東北本線 | 安積永盛~郡山間(4.9km) |
2011年4月1日(金) | 山万ユーカリが丘線 | ユーカリが丘~公園間(4.1km) |
2011年4月1日(金) | わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線 | 桐生~間藤間(44.1km) |
2011年4月1日(金) | 真岡鐵道真岡線 | 下館~茂木間(41.9km) |
2011年4月1日(金) | 陸羽西線 | 新庄~余目間(43km) |
2011年4月1日(金) | 仙山線 | 山寺~羽前千歳間(9.3km) |
2011年4月1日(金) | 大船渡線 | 一ノ関~気仙沼間(62km) |
2011年3月31日(木) | 奥羽本線 | 福島~青森間(484.5km) |
2011年3月31日(木) | 常磐線 | 土浦~勝田間(57.3km) |
2011年3月31日(木) | 磐越東線 | 船引~郡山間(23.1km) |
2011年3月31日(木) | 東北本線 | 仙台~岩切間(8.1km) |
2011年3月31日(木) | 山形新幹線 | 福島~新庄間(148.6km) |
2011年3月30日(水) | 只見線 | 西若松~会津坂下間(18.5km) |
2011年3月29日(火) | 三陸鉄道北リアス線 | 田老~小本間(12.4km) |
2011年3月29日(火) | 只見線 | 大白川~小出間(26.3km) |
2011年3月29日(火) | 東北本線 | 郡山~本宮間(14km) |
2011年3月28日(月) | 左沢線 | 北山形~左沢間(24.3km) |
2011年3月28日(月) | 仙石線 | あおば通~小鶴新田間(5.6km) |
2011年3月28日(月) | 釜石線 | 花巻~遠野間(46km) |
2011年3月26日(土) | 磐越西線 | 郡山~新津間(175.6km) |
2011年3月26日(土) | 山田線 | 上米内~宮古間(92.2km) |
2011年3月24日(木) | 八戸線 | 鮫~階上間(11.3km) |
2011年3月23日(水) | 只見線 | 会津若松~西若松間(3.1km) |
2011年3月22日(火) | 飯山線 | 十日町~越後川口間(21.4km) |
2011年3月22日(火) | 東北新幹線 | 盛岡~新青森間(178.4km) |
2011年3月20日(日) | 山形鉄道フラワー長井線 | 赤湯~荒砥間(30.5km) |
2011年3月20日(日) | 米坂線 | 米沢~坂町間(90.7km) |
2011年3月20日(日) | 北上線 | 北上~横手間(61.1km) |
2011年3月20日(日) | 三陸鉄道北リアス線 | 宮古~田老間(12.7km) |
2011年3月20日(日) | 東北本線 | 一ノ関~北上間(42.4km) |
2011年3月19日(土) | 花輪線 | 好摩~大館間(106.9km) |
2011年3月19日(土) | 五能線 | 東能代~川部間(147.2km) |
2011年3月18日(金) | 田沢湖線 | 盛岡~大曲間(75.6km) |
2011年3月18日(金) | 鹿島線 | 香取~延方間(10.4km) |
2011年3月18日(金) | 常磐線 | 取手~土浦間(26.4km) |
2011年3月18日(金) | 山田線 | 盛岡~上米内間(9.9km) |
2011年3月18日(金) | 八戸線 | 八戸~鮫間(11.8km) |
2011年3月18日(金) | 秋田新幹線 | 盛岡~秋田間(127.3km) |
2011年3月17日(木) | アイジーアールいわて銀河鉄道いわて銀河鉄道線 | 盛岡~目時間(82km) |
2011年3月17日(木) | 青い森鉄道線 | 目時~青森間(121.9km) |
2011年3月17日(木) | 大湊線 | 野辺地~大湊間(58.4km) |
2011年3月17日(木) | 東北本線 | 北上~花巻間(12.5km) |
2011年3月16日(水) | 成田線 | 成田~成田空港間(10.8km) |
2011年3月16日(水) | 成田線 | 成田~我孫子間(32.9km) |
2011年3月16日(水) | 成田線 | 佐倉~松岸間(75.4km) |
2011年3月16日(水) | 烏山線 | 宝積寺~烏山間(20.4km) |
2011年3月16日(水) | 日光線 | 宇都宮~日光間(40.5km) |
2011年3月16日(水) | 三陸鉄道北リアス線 | 陸中野田~久慈間(11.1km) |
2011年3月16日(水) | 東北本線 | 宇都宮~黒磯間(53.8km) |
2011年3月15日(火) | 男鹿線 | 追分~男鹿間(26.6km) |
2011年3月15日(火) | 津軽線 | 青森~三厩間(55.8km) |
2011年3月15日(火) | 東北本線 | 花巻~盛岡間(35.3km) |
2011年3月15日(火) | 東北新幹線 | 東京~那須塩原間(157.8km) |
京急600形30周年にあわせた撮影会が12月に開催。600形デビュー時デザインが撮影会限定で復活。
この車両、いつまで走る? 引退が危ぶまれる車両や、見た目が変わりそうな車両をご紹介。今回は東武編です。
「西武秩父線開通55周年記念車両」11日運転開始。4000系をE851形を模した塗装に変更。
撮影スタイルにあったレンズ選びについて、プロカメラマンが解説! 今回は、高倍率ズーム・広角レンズ編です。
12月12日~17日に特別展示。16日までは、一部で「スーパーくろしお」色ラッピングも実施。
数百件の情報を掲載中。鉄道旅行や撮影の計画には、鉄道コムのイベント情報をどうぞ。
路線名 | 復旧率 |
---|---|
東北本線 | 100% |
水郡線 | 100% |
山万ユーカリが丘線 | 100% |
わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線 | 100% |
真岡鐵道真岡線 | 100% |
山形鉄道フラワー長井線 | 100% |
アイジーアールいわて銀河鉄道いわて銀河鉄道線 | 100% |
青い森鉄道線 | 100% |
成田線 | 100% |
成田線 | 100% |
成田線 | 100% |
烏山線 | 100% |
日光線 | 100% |
磐越西線 | 100% |
米坂線 | 100% |
左沢線 | 100% |
陸羽西線 | 100% |
北上線 | 100% |
田沢湖線 | 100% |
男鹿線 | 100% |
花輪線 | 100% |
大湊線 | 100% |
五能線 | 100% |
津軽線 | 100% |
奥羽本線 | 100% |
ひたちなか海浜鉄道湊線 | 100% |
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 100% |
阿武隈急行線 | 100% |
仙台空港鉄道仙台空港線 | 100% |
三陸鉄道南リアス線 | 100% |
三陸鉄道北リアス線 | 100% |
仙台市交通局南北線 | 100% |
鹿島線 | 100% |
水戸線 | 100% |
水郡線 | 100% |
常磐線 | 100% |
飯山線 | 100% |
只見線 | 100% |
磐越東線 | 100% |
仙山線 | 100% |
仙石線 | 100% |
石巻線 | 100% |
気仙沼線 | 24% |
大船渡線 | 59% |
釜石線 | 100% |
陸羽東線 | 100% |
山田線 | 100% |
八戸線 | 100% |
東北本線 | 100% |
秋田新幹線 | 100% |
山形新幹線 | 100% |
東北新幹線 | 100% |
東北地方太平洋沖地震や台風などの災害により、連続3日間を超えて運行を停止した区間を本ページでは「被災」した区間とみなし、その区間別の復旧状況をまとめています。
復旧した路線でも、安全確認などで一時的に運転を見合わせている場合があります。最新の運行情報はこちらでご確認ください。